☆標準プラン
取得財産総額 | 報酬額 |
---|---|
500万円未満 | 30,000円 |
1,000万円未満 | 40,000円 |
2,000万円未満 | 50,000円 |
3,000万円未満 | 70,000円 |
3,000万円以上 | 応相談 |
※評価等の有無に応じ、上記に以下を加算させていただきます。
土地評価(路線価区域) | 1区画につき60,000円 |
土地評価(倍率区域) | 1区画につき15,000円 |
非上場株式 | 1社につき150,000円 |
相続時精算課税を適用する場合 | 30,000円 |
住宅取得資金贈与の非課税特例を適用する場合 | 40,000円 |
贈与税の配偶者控除を適用する場合 | 40,000円 |
※金額はすべて税別です。